بدن انسان به لحاظ متابوليكي از دوبخش تشكيل شده است:
1- تركيب عضلاني و استخوان ها
2- توده چربي
در مبحث چاقي ، تجمع زياد بافت هاي چربي ، مغاير با سلامتي شناخته ميشوند .
در حقيقت ، داشتن وزن مطلوب متناسب با قد . سن .استخوان بندي و رشد عضلاني در يك جدول نسبي ، تعيين كننده ميزان چاقي يا لاغري فرد محسوب ميشود .
اندام متناسب و قابل قبول در جدول زير را بنگريد:
مردان:
قد – وزن دراستخوان بندي متوسط قد - وزن در استخوان بندي درشت
61-57 كيلو | 1/55 متر | 54-50 كيلو | 1/55 متر |
67-60 كيلو | 1/60 متر | 57-53 كيلو | 1/60 متر |
71-63 كيلو | 1/65 متر | 60– 56 كيلو | 1/65 متر |
75-67 كيلو | 1/70 متر | 64-60 كيلو | 1/70 متر |
78-70 كيلو | 1/75 متر | 68-64 كيلو | 1/75 متر |
84-74 كيلو | 1/80 متر | 72-67 كيلو | 1/80متر |
88-84 كيلو | 1/85 متر | 76-71 كيلو | 1/85 متر |
93-88 كيلو | 1/90 متر | 80-74 كيلو | 1/90 متر |
زنان:
قد – وزن در استخوان بندي متوسط قد – وزن در استخوان بندي درشت
55 -48 كيلو | 1/45 متر | 44-42 كيلو | 1/45متر |
55- 50 كيلو | 1/50 متر | 50-45 كيلو | 1/50 متر |
61-53 كيلو | 1/55 متر | 51-48 كيلو | 1/55 متر |
64-57 كيلو | 1/60 متر | 54-50 كيلو | 1/60 متر |
68-60 كيلو | 1/65متر | 58-54 كيلو | 1/65 متر |
70-64 كيلو | 1/70 متر | 61-57 كيلو | 1/70 متر |
75-68 كيلو | 1/75 متر | 65-61 كيلو | 1/75 متر |
بازدید : 5255 | 19 شهريور 1391 ساعت 11:36 ق.ظ | |
برچسب ها : تناسب وزن و قد زنان و مردان،تناسب قد |