جدول کالری انواع گوشت و مواد پروتئینی
ماده غذایی | مقدار | کالری |
تخم مرغ متوسط | 1 عدد | 70 |
تن ماهی با روغن | 100 گرم | 300 |
جگر (یک سیخ) | 50 گرم | 70 |
جگر سفید | 100 گرم | 160 |
جگر مرغ | 100 گرم | 120 |
جوجه کباب (یک سیخ) | 100 گرم | 200 |
چشم و مغز و بناگوش | 100 گرم | 180 |
دل گوسفند | 100 گرم | 260 |
دل مرغ | 100 گرم | 170 |
زبان گوساله | 100 گرم | 130 |
زبان گوسفند | 100 گرم | 250 |
سفیده تخم مرغ | 1 عدد | 20 |
سنگدان مرغ | 100 گرم | 140 |
سوسیس | 100 گرم | 300 |
سوسیس کوکتل | 1 قطعه | 150 |
سیرابی و شیردان | 100 گرم | 140 |
شنیتسل مرغ | 100 گرم | 180 |
قلوه | 100 گرم | 100 |
کالباس گوشت | 100 گرم | 300 |
کالباس مرغ یا بوقلمون | 100 گرم | 280 |
کباب برگ (یک سیخ) | 100 کرم | 200 |
کباب کوبیده (یک سیخ) | 70 گرم | 280 |
کله و پاچه | 100 گرم | 200 |
گوشت بوقلمون | 100 گرم | 200 |
گوشت شتر مرغ | 100 گرم | 220 |
گوشت گاو | 100 گرم | 220 |
گوشت گوساله | 100 گرم | 200 |
گوشت گوسفند پرچرب | 100 گرم | 300 |
گوشت گوسفند کمچرب | 100 گرم | 220 |
گوشت ماهی | 100 گرم | 100 |
گوشت مرغ | 100 گرم | 200 |
میگوی سوخاری | 100 گرم | 200 |
میگوی کبابی | 100 گرم | 100 |
ناگت مرغ | 100 گرم | 210 |
همبرگر | 100 گرم | 200 |

ماده غذایی | مقدار | کالری |
بستنی پاستوریزه | 100 گرم | 200 |
بستنی سنتی | 100 گرم | 250 |
بستنی قیفی پاستوریزه | 1 عدد | 125 |
پنیر پاستوریزه | 100 گرم | 220 |
پنیر پیتزا | 100 گرم | 400 |
پنیر خامهای | 100 گرم | 380 |
پنیر کمچرب | 100 گرم | 130 |
پنیر ورقه ای پیتز | 100 گرم | 300 |
خامه | 1 قاشق غذاخوری | 45 |
خامه سفت | 100 گرم | 350 |
خامه شل | 100 گرم | 250 |
دوغ | 1 لیوان | 55 |
شیر پر چرب 3 درصد | 1 لیوان | 150 |
شیر خشک | 1 قاشق غذاخوری | 50 |
شیر خشک | 100 گرم | 500 |
شیر غلیظ | 1 لیوان | 450 |
شیر کاکائو. | 1 لیوان | 170 |
شیر کم چرب 5/0 درصد | 100 گرم | 40 |
شیر کم چرب 5/1 درصد | 1 لیوان | 110 |
شیر کم چربی 5/0 درصد | 1 لیوان | 80 |
کره | 1 قاشق غذاخوری | 100 |
کره | 1 قاشق مرباخوری | 45 |
کره | 100 گرم | 700 |
کشک پاستوریزه | 1 قاشق غذاخوری | 55 |
کشک پاستوریزه | 100 گرم | 110 |
کیم ساده | 1 عدد | 165 |
کیم شکلاتی مغزدار | 1 عدد | 275 |
ماست 3 درصد چربی | 1 لیوان | 150 |
ماست 5/1 درصد چربی | 1 لیوان | 110 |
ماست 5/1 درصد چربی | 100 گرم | 55 |
ماست چکیده | 100 گرم | 150 |
ماست خامهای | 1 لیوان | 220 |
.jpg)
ماده غذایی | مقدار | کالری |
آرد جو | 1 قاشق غذاخوری | 25 |
آرد گندم | 1 قاشق غذاخوری | 25 |
باقلا خشک | 100 گرم | 350 |
برنج خام | 100 گرم | 360 |
جوانه گندم | 100 گرم | 50 |
جوانه ماش | 100 گرم | 45 |
سوی | 100 گرم | 380 |
عدس | 100 گرم | 340 |
کندم | 100 گرم | 350 |
لپه | 100 گرم | 360 |
لوبیا چشم بلبلی | 100 گرم | 130 |
لوبیا چیتی | 100 گرم | 340 |
لوبیا سفید | 100 گرم | 340 |
لوبیا قرمز | 100 گرم | 340 |
ماش | 100 گرم | 320 |
ماکارونی | 100 گرم | 350 |
نان باگت | 100 گرم | 250 |
نان بربری | 1 کف دست | 75 |
نان تافتون | 1 کف دست | 37 |
نان تست | 100 گرم | 250 |
نان جو | 1 کف دست | 75 |
نان جو | 100 گرم | 250 |
نان خشک | 100 گرم | 350 |
نان روغنی | 100 گرم | 450 |
نان سنگک | 1 کف دست | 75 |
نان سوخاری | 100 | 350 |
نان گندم | 100 گرم | 250 |
نان لواش | 1 کف دست | 25 |
نخود | 100 گرم | 340 |
.jpg)
ماده غذایی | مقدار | کالری |
اسفناج | 100 گرم | 25 |
بادمجان | 1 عدد | 20 |
بادمجان | 100 گرم | 24 |
باقلا پخته | 1 لیوان | 75 |
باقلا خشک | 100 گرم | 350 |
باقلا سبز | 100 گرم | 100 |
بامیه | 100 گرم | 40 |
برگ مو | 100 گرم | 70 |
پیاز | 100 گرم | 42 |
پیاز کوچک | 1 عدد | 30 |
ترب | 100 گرم | 25 |
تربچه | 1 عدد | 3 |
جعفری | 100 گرم | 25 |
چغندر | 100 گرم | 45 |
ذرت | 100 گرم | 80 |
ذرت (بچه) | 1 عدد | 12 |
ذرت (بلال) | 1 عدد | 100 |
ذرت (کنسرو) | 100 گرم | 95 |
ریحان | 100 گرم | 25 |
ریواس | 100 گرم | 21 |
زیتون سبز | 1 عدد | 5 |
زیتون سبز | 100 گرم | 150 |
زیتون سیاه | 1 عدد | 7 |
زیتون سیاه | 100 گرم | 200 |
سیب زمینی | 100 گرم | 75 |
سیب زمینی کوچک | 1 عدد | 80 |
سیر | 1 تکه | 5 |
شلغم | 1 عدد | 15 |
شلغم | 100 گرم | 25 |
فلفل دلمهای | 1 عدد | 20 |
فلفل دلمهای | 100 گرم | 20 |
قارچ | 100 گرم | 30 |
کاهو | 100 گرم | 20 |
کدو حلوایی | 100 گرم | 35 |
کدو سبز | 1 عدد | 30 |
کدو سبز | 100 گرم | 30 |
کرفس | 100 گرم | 15 |
کلم بروکلی | 100 گرم | 25 |
کلم پیچ | 100 گرم | 25 |
کلم قرمز | 100 گرم | 25 |
گل کلم | 100 گرم | 25 |
گوجه فرنگی | 100 گرم | 18 |
گوجه فرنگی متوسط | 1 عدد | 22 |
لبو | 1 عدد | 60 |
لوبیا سبز | 100 گرم | 30 |
نخود فرنگی | 100 گرم | 50 |
هویج | 100 کرم | 35 |
هویج کوچک | 1 عدد | 15 |

جدول کالری انواع گوشت و مواد پروتئینی
<
ماده غذایی | مقدار | کالری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تخم مرغ متوسط | 1 عدد | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تن ماهی با روغن | 100 گرم | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جگر (یک سیخ) | 50 گرم | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جگر سفید | 100 گرم | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جگر مرغ | 100 گرم | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جوجه کباب (یک سیخ) | 100 گرم | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چشم و مغز و بناگوش | 100 گرم | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دل گوسفند | 100 گرم | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دل مرغ | 100 گرم | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زبان گوساله | 100 گرم | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زبان گوسفند | 100 گرم | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سفیده تخم مرغ | 1 عدد | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سنگدان مرغ | 100 گرم | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سوسیس | 100 گرم | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سوسیس کوکتل | 1 قطعه | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیرابی و شیردان | 100 گرم | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شنیتسل مرغ | 100 گرم | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قلوه | 100 گرم | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کالباس گوشت | 100 گرم | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کالباس مرغ یا بوقلمون | 100 گرم | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کباب برگ (یک سیخ) | 100 کرم | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کباب کوبیده (یک سیخ) | 70 گرم | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کله و پاچه | 100 گرم | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گوشت بوقلمون | 100 گرم | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گوشت شتر مرغ | 100 گرم | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گوشت گاو | 100 گرم | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گوشت گوساله | 100 گرم | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گوشت گوسفند پرچرب | 100 گرم |
![]() |
|